03/08/2016 16:33:39		21.82	0.61	24.49	863.39	6.39	4.69	0.02	0.03	113.26	22.42	2489.59
03/08/2016 16:33:44		21.83	0.47	24.22	863.36	6.32	4.64	0.00	0.00	113.55	22.36	2489.84
03/08/2016 16:33:49		21.83	0.39	24.09	863.33	6.29	4.61	0.00	0.00	113.61	22.35	2489.91
03/08/2016 16:33:55		21.84	0.32	23.95	863.23	6.25	4.59	0.00	0.00	113.62	22.35	2490.01
03/08/2016 16:34:00		21.82	0.30	23.95	863.26	6.25	4.58	0.00	0.00	114.09	22.26	2490.09
03/08/2016 16:34:05		21.80	0.17	23.74	863.18	6.18	4.54	0.00	0.00	113.77	22.32	2490.21
03/08/2016 16:34:11		21.83	0.43	24.15	863.24	6.30	4.63	0.00	0.00	113.33	22.40	2490.17
03/08/2016 16:34:16		21.88	0.78	24.70	863.18	6.47	4.75	0.00	0.00	112.99	22.46	2490.19
03/08/2016 16:34:21		21.92	0.91	24.88	863.21	6.53	4.79	0.00	0.00	113.33	22.40	2490.26
03/08/2016 16:34:26		21.90	0.76	24.64	863.15	6.46	4.74	0.00	0.00	113.17	22.43	2490.28
03/08/2016 16:34:32		21.91	0.81	24.70	863.16	6.48	4.75	0.00	0.00	113.15	22.43	2490.32
03/08/2016 16:34:37		21.86	0.57	24.36	863.18	6.37	4.67	0.00	0.00	117.62	21.64	2490.00
03/08/2016 16:34:42		21.31	-0.31	23.64	863.22	5.98	4.39	0.00	0.00	126.81	20.10	2489.81
03/08/2016 16:34:48		20.59	-1.14	23.25	863.17	5.62	4.14	0.00	0.00	144.75	17.43	2489.59
03/08/2016 16:34:53		18.22	-3.51	22.62	863.08	4.71	3.50	0.00	0.00	216.54	9.54	2488.85
03/08/2016 16:34:58		14.92	-6.45	22.33	863.14	3.77	2.83	0.00	0.00	273.95	5.09	2487.69
03/08/2016 16:35:04		11.16	-8.34	24.67	863.21	3.26	2.48	0.00	0.00	292.66	3.87	2487.28
03/08/2016 16:35:09		8.94	-8.54	28.18	863.09	3.21	2.46	0.00	0.00	299.11	3.46	2487.37
03/08/2016 16:35:14		7.50	-8.24	31.80	863.25	3.28	2.53	0.00	0.00	303.83	3.18	2486.99
03/08/2016 16:35:19		6.31	-7.96	35.26	863.15	3.35	2.60	0.00	0.00	308.06	2.92	2486.65
03/08/2016 16:35:25		5.52	-7.65	38.16	863.12	3.44	2.67	0.00	0.00	311.71	2.70	2486.40
03/08/2016 16:35:30		5.18	-7.19	40.46	863.17	3.56	2.77	0.00	0.00	312.49	2.66	2486.27
03/08/2016 16:35:35		4.94	-6.82	42.35	863.06	3.67	2.85	0.00	0.00	308.11	2.92	2486.28
03/08/2016 16:35:41		4.62	-6.48	44.45	863.17	3.76	2.93	0.00	0.00	306.30	3.03	2486.22
03/08/2016 16:35:46		4.42	-6.16	46.19	863.10	3.86	3.01	0.00	0.00	304.06	3.16	2486.16
03/08/2016 16:35:51		4.20	-5.91	47.80	863.29	3.93	3.07	0.00	0.00	304.31	3.15	2486.13
03/08/2016 16:35:57		3.93	-5.79	49.17	863.20	3.97	3.10	0.00	0.00	302.50	3.26	2486.11
03/08/2016 16:36:02		3.68	-5.68	50.45	863.13	4.00	3.13	0.00	0.00	301.35	3.33	2486.12
03/08/2016 16:36:07		3.64	-5.45	51.49	863.21	4.07	3.18	0.00	0.00	299.48	3.44	2486.15
03/08/2016 16:36:12		3.64	-5.28	52.14	863.20	4.12	3.23	0.00	0.00	297.08	3.59	2485.92
03/08/2016 16:36:18		3.60	-5.21	52.58	863.12	4.15	3.24	0.00	0.00	298.68	3.49	2485.92
03/08/2016 16:36:23		3.62	-5.09	52.97	863.29	4.18	3.27	0.00	0.00	298.48	3.50	2485.81
03/08/2016 16:36:28		3.57	-5.08	53.19	863.26	4.19	3.28	0.00	0.00	300.19	3.40	2485.85
03/08/2016 16:36:34		3.50	-5.08	53.48	863.21	4.19	3.28	0.00	0.00	302.11	3.28	2485.96
03/08/2016 16:36:39		3.34	-5.15	53.81	863.23	4.17	3.26	0.00	0.00	306.62	3.01	2486.01
03/08/2016 16:36:44		3.16	-5.20	54.28	863.24	4.15	3.25	0.00	0.00	309.77	2.82	2486.06
03/08/2016 16:36:49		3.00	-5.21	54.84	863.26	4.15	3.25	0.00	0.00	314.29	2.55	2485.96
03/08/2016 16:36:55		2.73	-5.31	55.50	863.26	4.12	3.23	0.00	0.00	318.04	2.33	2485.89
03/08/2016 16:37:00		2.58	-5.25	56.35	863.30	4.14	3.25	0.00	0.00	316.58	2.42	2485.76
03/08/2016 16:37:05		2.55	-5.14	56.93	863.31	4.17	3.27	0.00	0.00	314.73	2.53	2485.68
03/08/2016 16:37:11		2.58	-5.06	57.16	863.31	4.20	3.29	0.00	0.00	318.11	2.33	2485.53
03/08/2016 16:37:16		2.36	-5.12	57.77	863.27	4.17	3.28	0.00	0.00	317.10	2.39	2485.32
03/08/2016 16:37:21		2.36	-4.97	58.43	863.36	4.22	3.32	0.00	0.00	311.25	2.73	2485.43
03/08/2016 16:37:27		2.46	-4.84	58.59	863.31	4.26	3.35	0.00	0.00	310.59	2.77	2485.30
03/08/2016 16:37:32		2.56	-4.73	58.66	863.31	4.30	3.38	0.00	0.00	307.22	2.97	2485.33
03/08/2016 16:37:37		2.64	-4.64	58.73	863.36	4.33	3.40	0.00	0.00	302.63	3.25	2485.05
03/08/2016 16:37:42		2.64	-4.63	58.79	863.34	4.33	3.40	0.00	0.00	304.36	3.14	2485.19
03/08/2016 16:37:48		2.69	-4.56	58.89	863.43	4.36	3.42	0.00	0.00	304.11	3.16	2484.98
03/08/2016 16:37:53		2.69	-4.54	58.97	863.36	4.36	3.42	0.00	0.00	307.88	2.93	2484.85
03/08/2016 16:37:58		2.57	-4.63	59.07	863.33	4.33	3.40	0.00	0.00	313.36	2.61	2485.12
03/08/2016 16:38:04		2.47	-4.69	59.22	863.38	4.31	3.39	0.00	0.00	312.60	2.65	2484.77
03/08/2016 16:38:09		2.56	-4.57	59.38	863.38	4.35	3.42	0.00	0.00	305.89	3.05	2484.79
03/08/2016 16:38:14		2.76	-4.28	59.82	863.38	4.45	3.49	0.00	0.00	300.67	3.37	2484.98
03/08/2016 16:38:19		2.86	-4.17	59.89	863.45	4.49	3.52	0.00	0.00	299.90	3.42	2485.01
03/08/2016 16:38:25		2.90	-4.20	59.61	863.29	4.48	3.51	0.00	0.00	299.25	3.46	2485.19
03/08/2016 16:38:30		3.02	-4.15	59.31	863.45	4.49	3.52	0.00	0.00	299.39	3.45	2484.82
03/08/2016 16:38:35		3.04	-4.19	59.06	863.43	4.48	3.51	0.00	0.00	299.72	3.43	2484.90
03/08/2016 16:38:41		2.98	-4.31	58.76	863.43	4.44	3.48	0.00	0.00	302.43	3.26	2484.81
03/08/2016 16:38:46		2.98	-4.38	58.47	863.44	4.42	3.46	0.00	0.00	301.31	3.33	2484.78
03/08/2016 16:38:51		3.06	-4.33	58.34	863.47	4.43	3.47	0.00	0.00	300.72	3.37	2484.78
03/08/2016 16:38:57		3.12	-4.30	58.23	863.45	4.44	3.48	0.00	0.00	301.66	3.31	2484.79
03/08/2016 16:39:02		3.05	-4.38	58.19	863.40	4.42	3.46	0.00	0.00	305.68	3.06	2484.86
03/08/2016 16:39:07		2.98	-4.46	58.13	863.43	4.39	3.44	0.00	0.00	304.36	3.14	2484.86
03/08/2016 16:39:12		3.00	-4.44	58.13	863.41	4.40	3.45	0.00	0.00	305.13	3.10	2485.08
03/08/2016 16:39:18		2.93	-4.50	58.15	863.50	4.38	3.43	0.00	0.00	307.68	2.94	2484.83
03/08/2016 16:39:23		2.86	-4.56	58.19	863.46	4.36	3.42	0.00	0.00	310.90	2.75	2484.66
03/08/2016 16:39:28		2.78	-4.62	58.27	863.38	4.34	3.40	0.00	0.00	313.68	2.59	2484.67
03/08/2016 16:39:34		2.70	-4.69	58.25	863.36	4.31	3.38	0.00	0.00	313.38	2.61	2484.76
03/08/2016 16:39:39		2.72	-4.65	58.37	863.34	4.33	3.40	0.00	0.00	309.53	2.83	2484.82
03/08/2016 16:39:44		2.77	-4.56	58.55	863.47	4.36	3.42	0.00	0.00	304.91	3.11	2484.68
03/08/2016 16:39:50		2.72	-4.56	58.78	863.44	4.36	3.42	0.00	0.00	301.14	3.34	2484.90
03/08/2016 16:39:55		2.80	-4.44	58.96	863.39	4.40	3.45	0.00	0.00	301.61	3.31	2484.77
03/08/2016 16:40:00		2.79	-4.41	59.13	863.50	4.41	3.46	0.00	0.00	299.60	3.43	2484.76
03/08/2016 16:40:05		2.78	-4.35	59.42	863.35	4.42	3.47	0.00	0.00	298.71	3.49	2484.96
03/08/2016 16:40:11		2.79	-4.29	59.68	863.46	4.45	3.49	0.00	0.00	298.87	3.48	2484.92
03/08/2016 16:40:16		2.70	-4.33	59.86	863.46	4.43	3.48	0.00	0.00	301.56	3.31	2485.10
03/08/2016 16:40:21		2.75	-4.24	60.07	863.44	4.46	3.50	0.00	0.00	299.56	3.44	2485.19
03/08/2016 16:40:27		2.86	-4.12	60.15	863.35	4.50	3.53	0.00	0.00	299.29	3.45	2485.23
03/08/2016 16:40:32		2.86	-4.14	60.06	863.37	4.50	3.53	0.00	0.00	300.61	3.37	2485.16
03/08/2016 16:40:37		2.86	-4.17	59.92	863.35	4.49	3.52	0.00	0.00	299.86	3.42	2485.15
03/08/2016 16:40:43		2.90	-4.15	59.81	863.44	4.49	3.52	0.00	0.00	298.46	3.50	2485.21
03/08/2016 16:40:48		2.95	-4.12	59.73	863.43	4.50	3.53	0.00	0.00	297.51	3.56	2485.30
03/08/2016 16:40:53		2.95	-4.14	59.68	863.47	4.50	3.53	0.00	0.00	302.86	3.23	2485.22
03/08/2016 16:40:58		2.83	-4.24	59.74	863.43	4.46	3.50	0.00	0.00	306.40	3.02	2485.21
03/08/2016 16:41:04		2.84	-4.21	59.83	863.42	4.47	3.51	0.00	0.00	307.96	2.93	2485.23
03/08/2016 16:41:09		2.77	-4.26	59.88	863.41	4.46	3.50	0.00	0.00	304.81	3.12	2485.15
03/08/2016 16:41:14		2.86	-4.16	59.95	863.36	4.49	3.52	0.00	0.00	300.58	3.37	2485.18
03/08/2016 16:41:20		2.90	-4.12	59.98	863.33	4.50	3.53	0.00	0.00	298.21	3.52	2485.42
03/08/2016 16:41:25		2.98	-4.03	60.03	863.43	4.53	3.55	0.00	0.00	298.05	3.53	2485.37
03/08/2016 16:41:30		3.00	-4.00	60.06	863.36	4.54	3.56	0.00	0.00	297.93	3.54	2485.28
03/08/2016 16:41:35		3.06	-3.95	60.07	863.44	4.56	3.58	0.00	0.00	292.55	3.87	2485.16
03/08/2016 16:41:41		3.18	-3.82	60.15	863.35	4.61	3.61	0.00	0.00	293.83	3.79	2485.23
03/08/2016 16:41:46		3.14	-3.87	60.05	863.32	4.59	3.59	0.00	0.00	294.92	3.72	2485.16
03/08/2016 16:41:51		3.22	-3.81	60.01	863.39	4.61	3.61	0.00	0.00	297.35	3.57	2485.16
03/08/2016 16:41:57		3.20	-3.85	59.89	863.37	4.59	3.60	0.00	0.00	296.94	3.60	2485.12
03/08/2016 16:42:02		3.26	-3.81	59.84	863.34	4.61	3.61	0.00	0.00	296.73	3.61	2485.17
03/08/2016 16:42:07		3.22	-3.87	59.72	863.38	4.59	3.59	0.00	0.00	296.86	3.60	2485.21
03/08/2016 16:42:13		3.23	-3.90	59.55	863.38	4.58	3.59	0.00	0.00	297.07	3.59	2485.45
03/08/2016 16:42:18		3.22	-3.94	59.40	863.37	4.56	3.58	0.00	0.00	299.43	3.44	2485.36
03/08/2016 16:42:23		3.22	-3.96	59.35	863.33	4.56	3.57	0.00	0.00	299.68	3.43	2485.36
03/08/2016 16:42:28		3.21	-3.99	59.26	863.43	4.55	3.56	0.00	0.00	301.59	3.31	2485.32
03/08/2016 16:42:34		3.16	-4.06	59.14	863.32	4.52	3.54	0.00	0.00	305.67	3.06	2485.36
03/08/2016 16:42:39		3.04	-4.19	59.06	863.38	4.48	3.51	0.00	0.00	307.85	2.93	2485.27
03/08/2016 16:42:44		2.96	-4.26	59.07	863.39	4.46	3.49	0.00	0.00	304.69	3.12	2485.12
03/08/2016 16:42:50		2.98	-4.20	59.25	863.35	4.47	3.51	0.00	0.00	302.36	3.26	2485.11
03/08/2016 16:42:55		3.01	-4.14	59.40	863.27	4.50	3.52	0.00	0.00	301.06	3.34	2484.96
03/08/2016 16:43:00		2.98	-4.16	59.45	863.38	4.49	3.52	0.00	0.00	301.67	3.31	2484.93
03/08/2016 16:43:06		3.00	-4.13	59.48	863.37	4.50	3.53	0.00	0.00	302.23	3.27	2484.71
03/08/2016 16:43:11		2.96	-4.17	59.51	863.36	4.49	3.52	0.00	0.00	303.13	3.22	2484.77
03/08/2016 16:43:16		2.90	-4.20	59.61	863.44	4.48	3.51	0.00	0.00	302.12	3.28	2484.56
03/08/2016 16:43:21		2.92	-4.15	59.76	863.30	4.49	3.52	0.00	0.00	298.35	3.51	2484.51
03/08/2016 16:43:27		3.01	-4.01	60.00	863.38	4.54	3.56	0.00	0.00	297.95	3.54	2484.59
03/08/2016 16:43:32		2.96	-4.04	60.08	863.41	4.53	3.55	0.00	0.00	297.95	3.54	2484.45
03/08/2016 16:43:37		2.98	-4.01	60.14	863.36	4.54	3.56	0.00	0.00	297.63	3.56	2484.61
03/08/2016 16:43:43		3.02	-3.95	60.23	863.30	4.56	3.58	0.00	0.00	299.14	3.46	2484.67
03/08/2016 16:43:48		2.98	-3.95	60.37	863.37	4.56	3.58	0.00	0.00	300.05	3.41	2484.63
03/08/2016 16:43:53		3.00	-3.93	60.40	863.35	4.57	3.58	0.00	0.00	298.48	3.50	2484.70
03/08/2016 16:43:58		3.06	-3.85	60.50	863.30	4.60	3.60	0.00	0.00	295.76	3.67	2484.70
03/08/2016 16:44:04		3.15	-3.76	60.51	863.26	4.63	3.62	0.00	0.00	296.74	3.61	2484.73
03/08/2016 16:44:09		3.05	-3.87	60.44	863.32	4.59	3.60	0.00	0.00	302.52	3.26	2484.68
03/08/2016 16:44:14		2.96	-3.97	60.39	863.33	4.56	3.57	0.00	0.00	292.39	3.88	2484.83
03/08/2016 16:44:20		3.80	-3.10	60.74	863.21	4.86	3.80	0.00	0.00	227.41	8.60	2485.40
03/08/2016 16:44:25		6.19	-0.42	62.64	863.25	5.93	4.59	0.00	0.00	185.57	12.52	2485.66
03/08/2016 16:44:30		7.84	1.25	63.09	863.29	6.69	5.15	0.51	0.61	170.33	14.20	2485.90
03/08/2016 16:44:36		8.77	1.80	61.63	863.26	6.96	5.34	1.04	1.26	163.69	14.98	2485.98
03/08/2016 16:44:41		9.64	2.13	59.49	863.29	7.12	5.45	6.57	7.99	158.25	15.65	2485.98
03/08/2016 16:44:46		10.46	2.29	56.99	863.25	7.21	5.50	1.21	1.47	153.02	16.32	2486.19
03/08/2016 16:44:51		11.38	2.40	54.05	863.24	7.27	5.53	7.52	9.20	148.69	16.89	2486.33
03/08/2016 16:44:57		12.04	2.26	51.20	863.23	7.19	5.46	19.19	23.52	145.37	17.34	2486.36
03/08/2016 16:45:02		12.68	2.14	48.68	863.13	7.13	5.40	7.63	9.37	142.72	17.71	2486.46
03/08/2016 16:45:07		13.32	2.00	46.25	863.25	7.06	5.34	1.45	1.79	140.63	18.01	2486.66
03/08/2016 16:45:13		13.86	1.75	43.84	863.19	6.93	5.23	0.81	0.99	138.70	18.29	2486.69
03/08/2016 16:45:18		14.28	1.55	42.06	863.23	6.83	5.15	0.92	1.14	136.28	18.64	2486.80
03/08/2016 16:45:23		14.88	1.50	40.32	863.21	6.81	5.12	3.35	4.14	133.99	18.98	2487.02
03/08/2016 16:45:29		15.37	1.31	38.55	863.23	6.72	5.04	2.63	3.26	132.43	19.22	2487.01
03/08/2016 16:45:34		15.88	1.14	36.86	863.10	6.64	4.97	54.00	67.08	131.06	19.43	2487.27
03/08/2016 16:45:39		16.43	0.93	35.06	863.16	6.54	4.89	61.90	77.03	131.63	19.34	2487.45
03/08/2016 16:45:44		16.74	0.52	33.36	863.11	6.34	4.74	56.59	70.51	133.55	19.05	2487.54
03/08/2016 16:45:50		16.76	0.12	32.38	863.05	6.16	4.60	66.98	83.46	135.75	18.72	2487.65
03/08/2016 16:45:55		16.84	-0.13	31.63	863.05	6.05	4.52	298.53	372.10	136.09	18.67	2487.81
03/08/2016 16:46:00		16.96	-0.24	31.15	863.05	6.00	4.48	256.89	320.33	135.11	18.82	2487.96
03/08/2016 16:46:06		17.14	-0.28	30.70	863.07	5.99	4.46	157.33	196.30	133.61	19.04	2487.86
03/08/2016 16:46:11		17.33	-0.27	30.35	863.11	5.99	4.46	256.29	319.96	131.90	19.30	2487.89
03/08/2016 16:46:16		17.58	-0.27	29.88	863.07	5.99	4.46	261.70	327.01	129.98	19.60	2488.08
03/08/2016 16:46:22		17.76	-0.26	29.56	863.00	5.99	4.46	316.89	396.25	129.46	19.68	2488.09
03/08/2016 16:46:27		17.78	-0.31	29.43	863.05	5.97	4.45	178.37	223.05	130.94	19.45	2488.12
03/08/2016 16:46:32		17.62	-0.64	29.02	863.02	5.83	4.34	265.01	331.21	135.00	18.83	2487.87
03/08/2016 16:46:37		17.60	-0.72	28.88	863.03	5.80	4.32	217.92	272.33	132.26	19.25	2488.20
03/08/2016 16:46:43		17.84	-0.44	29.04	863.02	5.92	4.40	6.25	7.82	129.68	19.65	2488.12
03/08/2016 16:46:48		18.06	-0.21	29.12	863.00	6.02	4.47	0.52	0.66	128.62	19.81	2488.18
03/08/2016 16:46:53		18.17	-0.19	28.96	862.98	6.03	4.48	0.00	0.00	128.65	19.81	2488.24
03/08/2016 16:46:59		18.20	-0.24	28.80	862.97	6.00	4.46	0.00	0.00	129.13	19.73	2488.08
03/08/2016 16:47:04		18.26	-0.32	28.54	863.01	5.97	4.44	0.00	0.00	130.03	19.59	2488.07
03/08/2016 16:47:09		18.28	-0.40	28.34	862.97	5.94	4.41	0.00	0.00	130.72	19.48	2488.20
03/08/2016 16:47:15		18.26	-0.51	28.14	862.97	5.89	4.37	0.00	0.00	131.26	19.40	2488.22
03/08/2016 16:47:20		18.27	-0.53	28.07	862.98	5.88	4.37	0.00	0.00	133.09	19.12	2488.24
03/08/2016 16:47:25		18.17	-0.66	28.00	862.94	5.82	4.33	0.00	0.00	134.25	18.94	2488.19
03/08/2016 16:47:30		18.12	-0.70	27.99	863.02	5.80	4.31	0.00	0.00	135.69	18.73	2488.20
03/08/2016 16:47:36		17.99	-0.85	27.92	862.98	5.74	4.27	0.00	0.00	136.34	18.63	2488.34
03/08/2016 16:47:41		17.94	-0.86	27.98	862.96	5.74	4.27	0.00	0.00	136.44	18.62	2488.54
03/08/2016 16:47:46		17.92	-0.78	28.18	863.05	5.77	4.29	0.00	0.00	135.57	18.75	2488.44
03/08/2016 16:47:52		17.96	-0.65	28.38	863.01	5.83	4.33	0.00	0.00	134.48	18.91	2488.56
03/08/2016 16:47:57		18.01	-0.54	28.52	862.94	5.87	4.37	0.00	0.00	133.68	19.03	2488.51
03/08/2016 16:48:02		18.03	-0.49	28.59	862.95	5.89	4.38	0.00	0.00	133.50	19.06	2488.48
03/08/2016 16:48:08		18.07	-0.46	28.59	862.98	5.91	4.39	0.00	0.00	133.50	19.06	2488.63
03/08/2016 16:48:13		18.08	-0.45	28.59	862.94	5.91	4.40	0.00	0.00	133.51	19.06	2488.59
03/08/2016 16:48:18		18.11	-0.48	28.46	862.96	5.90	4.38	0.00	0.00	133.44	19.07	2488.65
03/08/2016 16:48:23		18.12	-0.51	28.39	862.90	5.89	4.38	0.00	0.00	133.24	19.10	2488.74
03/08/2016 16:48:29		18.16	-0.44	28.46	862.91	5.92	4.40	0.00	0.00	132.92	19.15	2488.78
03/08/2016 16:48:34		18.19	-0.44	28.40	862.94	5.92	4.40	0.00	0.00	132.57	19.20	2488.76
03/08/2016 16:48:39		18.21	-0.49	28.27	862.93	5.90	4.38	0.00	0.00	132.60	19.19	2488.84
03/08/2016 16:48:45		18.22	-0.50	28.24	862.94	5.89	4.38	0.00	0.00	132.76	19.17	2488.77
03/08/2016 16:48:50		18.23	-0.54	28.14	862.89	5.87	4.37	0.00	0.00	133.30	19.09	2488.85
03/08/2016 16:48:55		18.22	-0.56	28.10	862.93	5.86	4.36	0.00	0.00	133.61	19.04	2488.70
03/08/2016 16:49:01		18.21	-0.59	28.07	862.87	5.85	4.35	0.00	0.00	133.95	18.99	2488.78
03/08/2016 16:49:06		18.22	-0.58	28.07	862.91	5.86	4.35	0.00	0.00	134.37	18.93	2488.75
03/08/2016 16:49:11		18.19	-0.61	28.07	862.85	5.85	4.34	0.00	0.00	134.88	18.85	2488.89
03/08/2016 16:49:16		18.16	-0.70	27.93	862.89	5.81	4.32	0.00	0.00	134.76	18.87	2488.74
03/08/2016 16:49:22		18.16	-0.73	27.86	862.83	5.79	4.30	0.00	0.00	134.80	18.86	2488.83
03/08/2016 16:49:27		18.19	-0.71	27.87	862.89	5.80	4.31	0.00	0.00	134.65	18.88	2488.75
03/08/2016 16:49:32		18.21	-0.65	27.93	862.90	5.83	4.33	0.00	0.00	134.09	18.97	2488.78
03/08/2016 16:49:38		18.27	-0.44	28.27	862.85	5.92	4.40	0.00	0.00	132.95	19.14	2488.86
03/08/2016 16:49:43		18.35	-0.24	28.55	862.92	6.01	4.46	0.00	0.00	132.60	19.20	2488.84
03/08/2016 16:49:48		18.40	-0.22	28.48	862.89	6.01	4.46	0.00	0.00	132.72	19.18	2488.73
03/08/2016 16:49:54		18.37	-0.38	28.21	862.93	5.94	4.41	0.00	0.00	132.92	19.15	2488.70
03/08/2016 16:49:59		18.39	-0.36	28.22	862.93	5.95	4.42	0.00	0.00	132.79	19.17	2488.82
03/08/2016 16:50:04		18.37	-0.35	28.28	862.92	5.96	4.42	0.00	0.00	132.88	19.15	2488.80
03/08/2016 16:50:09		18.34	-0.41	28.21	862.85	5.93	4.41	0.00	0.00	133.45	19.07	2488.92
03/08/2016 16:50:15		18.30	-0.51	28.07	862.74	5.89	4.37	0.00	0.00	133.55	19.05	2488.82
03/08/2016 16:50:20		18.30	-0.54	28.01	862.65	5.87	4.36	0.00	0.00	132.97	19.14	2488.82
03/08/2016 16:50:25		18.35	-0.48	28.05	862.64	5.90	4.38	0.00	0.00	131.65	19.34	2488.83
03/08/2016 16:50:31		18.46	-0.40	28.02	862.61	5.94	4.41	0.00	0.00	129.65	19.65	2488.83
03/08/2016 16:50:36		18.62	-0.12	28.30	862.56	6.06	4.49	0.00	0.00	126.63	20.13	2488.79
03/08/2016 16:50:41		18.86	0.06	28.25	862.60	6.14	4.55	0.00	0.00	125.03	20.39	2488.86
03/08/2016 16:50:47		18.97	-0.04	27.86	862.61	6.09	4.52	0.00	0.00	124.45	20.48	2488.88
03/08/2016 16:50:52		19.08	-0.04	27.67	862.61	6.09	4.51	0.00	0.00	123.55	20.63	2488.90
03/08/2016 16:50:57		19.26	-0.04	27.35	862.66	6.09	4.51	0.00	0.00	122.64	20.78	2488.95
03/08/2016 16:51:02		19.40	-0.05	27.09	862.57	6.09	4.50	0.00	0.00	122.51	20.80	2488.91
03/08/2016 16:51:08		19.44	-0.16	26.82	862.52	6.04	4.47	0.00	0.00	122.63	20.78	2488.76
03/08/2016 16:51:13		19.50	-0.26	26.52	862.60	6.00	4.44	0.00	0.00	122.67	20.78	2488.94
03/08/2016 16:51:18		19.53	-0.27	26.46	862.58	5.99	4.43	0.00	0.00	122.64	20.78	2489.03
03/08/2016 16:51:24		19.59	-0.30	26.30	862.66	5.98	4.42	0.00	0.00	122.58	20.79	2488.92
03/08/2016 16:51:29		19.68	-0.22	26.30	862.55	6.01	4.45	0.00	0.00	122.15	20.86	2489.04
03/08/2016 16:51:34		19.68	-0.20	26.34	862.58	6.02	4.45	0.00	0.00	123.56	20.63	2488.88
03/08/2016 16:51:40		19.58	-0.42	26.09	862.39	5.93	4.38	0.00	0.00	125.17	20.37	2488.88
03/08/2016 16:51:45		19.52	-0.54	25.95	862.30	5.87	4.34	0.00	0.00	125.50	20.31	2488.88
03/08/2016 16:51:50		19.50	-0.59	25.89	862.30	5.85	4.33	0.00	0.00	125.28	20.35	2489.04
03/08/2016 16:51:55		19.51	-0.51	26.02	862.24	5.89	4.35	0.00	0.00	125.09	20.38	2489.13
03/08/2016 16:52:01		19.56	-0.19	26.56	862.27	6.03	4.46	0.00	0.00	124.50	20.48	2489.00
03/08/2016 16:52:06		19.62	-0.05	26.74	862.28	6.09	4.50	0.00	0.00	124.56	20.46	2489.05
03/08/2016 16:52:11		19.62	-0.17	26.50	862.33	6.04	4.46	0.00	0.00	124.49	20.48	2489.15
03/08/2016 16:52:17		19.62	-0.26	26.33	862.28	6.00	4.43	0.00	0.00	124.80	20.43	2488.99
03/08/2016 16:52:22		19.62	-0.36	26.13	862.22	5.95	4.40	0.00	0.00	124.92	20.41	2489.07
03/08/2016 16:52:27		19.62	-0.38	26.10	862.29	5.94	4.39	0.00	0.00	125.38	20.33	2488.95
03/08/2016 16:52:33		19.57	-0.50	25.96	862.16	5.89	4.36	0.00	0.00	126.39	20.17	2488.93
03/08/2016 16:52:38		19.51	-0.59	25.89	862.18	5.85	4.33	0.00	0.00	126.77	20.11	2489.11
03/08/2016 16:52:43		19.53	-0.55	25.92	862.17	5.87	4.34	0.00	0.00	125.79	20.27	2489.12
03/08/2016 16:52:48		19.56	-0.47	26.02	862.21	5.90	4.37	0.00	0.00	125.58	20.30	2489.16
03/08/2016 16:52:54		19.54	-0.49	26.02	862.19	5.90	4.36	0.00	0.00	126.16	20.20	2489.16
03/08/2016 16:52:59		19.52	-0.42	26.19	862.03	5.93	4.38	0.00	0.00	126.42	20.16	2489.09
03/08/2016 16:53:04		19.52	-0.26	26.49	861.89	6.00	4.44	0.00	0.00	127.93	19.92	2489.13
03/08/2016 16:53:10		19.36	-0.47	26.35	861.86	5.90	4.37	0.00	0.00	130.50	19.52	2488.99
03/08/2016 16:53:15		19.19	-0.73	26.13	861.92	5.79	4.29	0.00	0.00	131.36	19.39	2489.09
03/08/2016 16:53:20		19.12	-0.76	26.19	861.98	5.78	4.28	0.00	0.00	131.09	19.43	2489.13
03/08/2016 16:53:26		19.14	-0.60	26.46	861.90	5.85	4.33	0.00	0.00	130.96	19.45	2489.19
03/08/2016 16:53:31		19.16	-0.51	26.60	861.88	5.89	4.36	0.00	0.00	130.70	19.49	2489.15
03/08/2016 16:53:36		19.14	-0.42	26.80	861.87	5.92	4.39	0.00	0.00	130.87	19.46	2489.18
03/08/2016 16:53:41		19.07	-0.56	26.66	861.88	5.87	4.35	0.00	0.00	131.10	19.43	2489.24
03/08/2016 16:53:47		19.10	-0.50	26.73	861.96	5.89	4.37	0.00	0.00	131.30	19.39	2489.17
03/08/2016 16:53:52		19.12	-0.55	26.60	861.94	5.87	4.35	0.00	0.00	131.42	19.38	2489.13
03/08/2016 16:53:57		19.11	-0.52	26.66	861.89	5.88	4.36	0.00	0.00	131.63	19.34	2489.19
03/08/2016 16:54:03		19.08	-0.48	26.80	861.84	5.90	4.37	0.00	0.00	132.16	19.26	2489.31
03/08/2016 16:54:08		19.00	-0.58	26.72	861.96	5.85	4.34	0.00	0.00	132.33	19.24	2489.19
